| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| SOL SHORT | 220,000 | $20.6M | +$2.74M |
| HYPE SHORT | 134,740 | $11.6M | -$2.2M |
| ETH SHORT | 4,000 | $9.3M | +$619K |
| VVV SHORT | 201,466 | $4.87M | +$458K |
| GRASS SHORT | 6,012,414 | $3.61M | +$708K |
| LINK SHORT | 200,000 | $2.24M | -$728K |
| PUMP SHORT | 500,000,000 | $2.22M | +$199K |
| BTC SHORT | 20.01 | $1.57M | +$10K |
| AAVE SHORT | 10,000 | $1.32M | -$31.5K |
| 2,000 |
| $1.28M |
| -$273K |