| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| BTC SHORT | 35 | $2.75M | -$180K |
| XRP SHORT | 1,511,779 | $1.94M | +$354K |
| SOL SHORT | 20,000 | $1.87M | +$96.7K |
| HYPE SHORT | 20,896 | $1.8M | -$11.2K |
| ETH SHORT | 729.92 | $1.7M | +$275K |
| ZEC SHORT | 1,148 | $1.48M | -$31.3K |
| XPL SHORT | 7,733,197 | $497K | +$333K |
| PUMP SHORT | 108,210,592 | $481K | +$56.4K |
| LINK SHORT | 15,233 | $171K | +$202K |
| ENA |
| 467,767 |
| $85K |
| -$1.36K |
| NEAR SHORT | 16,720 | $68K | +$12.6K |
| PENGU SHORT | 1,606,606 | $11.9K | -$318 |
| EIGEN SHORT | 30,262 | $5.65K | +$1.78K |
| FARTCOIN SHORT | 45,198 | $5.6K | +$2K |
| PURR SHORT | 12,166 | $1.41K | -$11.04 |
| IMX SHORT | 2,577 | $314 | -$27.86 |