| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| ETH SHORT | 2,199 | $5.11M | -$135K |
| BTC SHORT | 64.61 | $5.06M | -$84.9K |
| AAVE SHORT | 22,685 | $2.96M | -$8.35K |
| UNI SHORT | 344,394 | $2.57M | -$85.2K |
| BNB SHORT | 3,571 | $2.51M | +$1.87K |
| LINK SHORT | 132,339 | $1.47M | -$586 |
| ARB SHORT | 6,287,996 | $1.01M | -$20.7K |
| MEGA SHORT | 14,636,684 | $712K | -$73.9K |
| OP SHORT | 4,557,759 | $511K | -$4.9K |
| 139,403 |
| $250K |
| -$4.29K |
| AVAX SHORT | 379.8 | $3.3K | -$47.44 |