| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| BTC LONG | 100.37 | $7.87M | -$3.13M |
| PENGU SHORT | 14,280,400 | $105K | +$374K |
| VIRTUAL LONG | 168,158 | $100K | -$124K |
| XRP SHORT | 58,718 | $75.2K | +$70.7K |
| GRASS SHORT | 124,823 | $75.1K | +$137K |
| LTC SHORT | 1,229 | $67.1K | +$58.9K |
| kBONK SHORT | 9,994,867 | $30.6K | +$223K |
| RUNE SHORT | 40,000 | $25.4K | +$114K |
| FARTCOIN SHORT | 179,093 | $22K | +$172K |
| 89.37 |
| $20.5K |
| +$10.8K |
| USUAL LONG | 1,759,594 | $17.9K | -$554K |
| BERA LONG | 131,236 | $17K | -$451K |
| SEI LONG | 345,556 | $17K | -$71K |
| SOL LONG | 177.28 | $16.5K | +$135 |
| RENDER SHORT | 7,604 | $11.7K | +$37.4K |
| AVAX SHORT | 855 | $7.44K | +$18.5K |
| PURR SHORT | 60,000 | $6.94K | +$1.46K |
| kNEIRO SHORT | 59,953 | $3.79K | +$52.3K |
| AIXBT SHORT | 220,000 | $3.6K | +$101K |