| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| NEAR LONG | 31,629 | $129K | -$11.6K |
| FARTCOIN SHORT | 179,314 | $22K | +$17.5K |
| APEX SHORT | 75,069 | $15.5K | +$8.87K |
| SUI LONG | 15,308 | $14K | -$1.72K |
| HYPE SHORT | 131.55 | $11.4K | -$2.22K |
| LIT SHORT | 821 | $2.71K | -$1.14K |
| UNI SHORT | 344 | $2.56K | -$561 |
| ASTER LONG | 3,523 | $2.49K | +$34.64 |
| kPEPE SHORT | 405,046 | $2.06K | -$581 |
| TAO |
| 6.36 |
| $1.46K |
| -$26.88 |
| PUMP LONG | 205,834 | $908 | -$95.66 |
| XMR LONG | 0.563 | $361 | +$26.95 |
| ZEC SHORT | 0.27 | $348 | -$133 |
| BLUR LONG | 39,328 | $302 | +$1.57 |
| AZTEC SHORT | 18,066 | $264 | +$194 |