| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| BTC SHORT | 23 | $1.8M | +$71.5K |
| PAXG SHORT | 207.67 | $838K | +$51.2K |
| ASTER LONG | 695,839 | $490K | -$13.1K |
| PUMP LONG | 101,377,027 | $450K | -$1.57K |
| JUP LONG | 1,490,158 | $378K | -$73.8K |
| WLD LONG | 921,603 | $365K | -$136K |
| ETH SHORT | 150 | $349K | +$10.5K |
| SOL SHORT | 3,000 | $280K | +$30.9K |
| STRK SHORT | 5,173,306 | $227K | -$26.9K |
| XRP |
| 100,000 |
| $128K |
| +$2.05K |
| HBAR SHORT | 1,043,609 | $74K | +$20.1K |
| EIGEN SHORT | 293,747 | $54.8K | +$14.5K |
| ENS SHORT | 6,964 | $34.7K | +$11.6K |
| OP SHORT | 304,512 | $34.2K | +$3.8K |