| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| ETH SHORT | 9,054 | $21.1M | +$1.52M |
| NEAR SHORT | 647,533 | $2.63M | -$800K |
| HYPE SHORT | 16,934 | $1.46M | -$67.3K |
| BTC SHORT | 16.83 | $1.32M | +$53.1K |
| ENA SHORT | 6,716,864 | $1.22M | -$338K |
| SOL SHORT | 9,606 | $898K | +$102K |
| MON SHORT | 46,786,705 | $887K | +$492K |
| AAVE SHORT | 6,403 | $844K | -$17.9K |
| GRAM SHORT | 536,787 | $633K | +$142K |
| XMR |
| 903.7 |
| $580K |
| -$80.4K |
| UNI SHORT | 59,940 | $450K | -$138K |
| ZRO SHORT | 179,888 | $346K | -$195K |
| LINK SHORT | 16,997 | $190K | +$2.29K |
| ETHFI SHORT | 59,960 | $35.3K | -$2.95K |