| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| HYPE LONG | 171,969 | $14.9M | +$175K |
| ETH LONG | 2,071 | $4.81M | +$6.95K |
| XMR LONG | 3,798 | $2.44M | +$41.2K |
| UNI SHORT | 77,317 | $576K | -$35.2K |
| XRP SHORT | 420,981 | $539K | -$5.75K |
| SOL SHORT | 4,324 | $403K | +$17.6K |
| kPEPE SHORT | 57,446,662 | $292K | -$10.5K |
| PUMP SHORT | 62,555,087 | $276K | -$7.69K |
| DOGE LONG | 3,611,745 | $271K | -$3.88K |
| VVV |
| 9,550 |
| $234K |
| -$5.57K |
| ONDO SHORT | 453,969 | $183K | -$3.22K |
| SUI LONG | 178,375 | $163K | +$2.34K |
| BTC LONG | 1.36 | $106K | -$60.26 |
| NEAR LONG | 17,851 | $72.6K | -$6.87K |
| ZEC LONG | 49.23 | $63.4K | +$2.7K |
| LIT SHORT | 3,785 | $12.5K | -$506 |
| ZRO SHORT | 5,149 | $9.81K | -$963 |
| LINK LONG | 478 | $5.32K | -$10.11 |
| AVAX LONG | 10.3 | $89.58 | +$0.06 |