| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| NEAR SHORT | 700,590 | $2.85M | +$575K |
| LIT SHORT | 453,041 | $1.51M | +$330K |
| TAO SHORT | 4,674 | $1.08M | +$215K |
| GRAM SHORT | 796,925 | $940K | +$250K |
| MON SHORT | 36,993,434 | $701K | +$201K |
| VVV SHORT | 11,946 | $289K | -$17.8K |
| ZRO SHORT | 123,592 | $237K | -$2.55K |
| PONS SHORT | 973,229 | $213K | +$284K |
| GRASS SHORT | 352,256 | $212K | +$13.2K |
| ENA |
| 1,000,013 |
| $182K |
| +$9.6K |
| STRK SHORT | 1,266,094 | $55.6K | +$32.5K |