| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| ETH LONG | 9,004 | $20.9M | +$2.87M |
| HYPE LONG | 100,000 | $8.68M | +$1.9M |
| ZEC LONG | 5,000 | $6.44M | +$2.74M |
| BNB LONG | 4,098 | $2.88M | -$347K |
| VVV LONG | 100,371 | $2.46M | +$718K |
| LIT LONG | 700,000 | $2.31M | +$217K |
| SOL LONG | 20,023 | $1.86M | +$541K |
| PURR LONG | 8,000,000 | $925K | -$64.3K |
| AAVE LONG | 7,000 | $914K | -$199K |
| TAO |
| 3,000 |
| $688K |
| -$145K |
| XRP LONG | 500,000 | $640K | -$52.2K |
| LTC LONG | 10,000 | $546K | -$74.5K |