| Coin | Size | Value | uPnL |
|---|---|---|---|
| ETH SHORT | 11,551 | $26.8M | -$1.27M |
| BTC LONG | 307.15 | $24.1M | -$468K |
| HYPE LONG | 204,493 | $17.7M | +$4.82M |
| SOL SHORT | 77,977 | $7.26M | -$586K |
| PURR LONG | 7,889,347 | $912K | +$340K |
| XPL LONG | 10,558,456 | $676K | -$343K |
| ZEC SHORT | 485.16 | $625K | -$44.4K |
| PAXG LONG | 116.81 | $472K | -$27.6K |
| NOT LONG | 249,340,933 | $86.8K | -$30.4K |
| 7,811,803 |
| $59.9K |
| -$39.8K |
| DOGE SHORT | 1 | $0.08 | -$0.01 |